Skip to main content

Morning drive times by tower

How long the drive takes at 8:30 on a Tuesday morning from each tower to the places our renters work. Add your own address for live routes from every tower.

Plan your own drive

Enter your work or school, then pick the day and the times you leave. We rank the towers nearest it by your round trip, using Google traffic estimates for that day. You can add a second commute for a partner or roommate.

Drive times at 8:30 am

Tap a destination to sort the towers by it.

Tower
1400 HiLineDesign District7 min2.3 mi9 min2 mi10 min2.2 mi30 min20.5 mi26 min18.5 mi16 min5.8 mi
1900 Pacific ResidencesDowntown Dallas4 min0.8 mi9 min1.6 mi15 min3.7 mi34 min21.7 mi35 min20.7 mi20 min7 mi
2811 MapleUptown, Turtle Creek & Victory Park8 min1.7 mi3 min0.4 mi9 min2.6 mi27 min20.6 mi28 min19.2 mi14 min5.9 mi
3700MUptown, Turtle Creek & Victory Park9 min2.5 mi6 min1.1 mi15 min3.6 mi34 min20.8 mi35 min21.6 mi17 min4.8 mi
8119Knox-Henderson & Highland Park14 min7.2 mi12 min5.7 mi13 min5.5 mi20 min15.7 mi29 min21.5 mi13 min4.6 mi
AMLI Fountain PlaceDowntown Dallas3 min0.4 mi7 min1.3 mi14 min4.6 mi33 min21.7 mi30 min19.9 mi19 min7 mi
Ardan West VillageUptown, Turtle Creek & Victory Park8 min2.3 mi6 min1 mi15 min6.2 mi34 min22.4 mi34 min21.5 mi18 min4.9 mi
Ascent Victory ParkUptown, Turtle Creek & Victory Park6 min1.2 mi5 min0.9 mi9 min2.6 mi28 min20.9 mi30 min19.7 mi15 min6.2 mi
Aspire Park LaneFrisco, Plano & North Dallas15 min7.1 mi12 min5.9 mi20 min11 mi28 min18 mi33 min23.5 mi20 min8.5 mi
AsterUptown, Turtle Creek & Victory Park11 min3.5 mi5 min0.9 mi9 min2.3 mi28 min20.2 mi27 min18.8 mi14 min3.8 mi
Atelier (Tower)Downtown Dallas6 min0.7 mi6 min1 mi12 min3.2 mi31 min21.2 mi32 min20.2 mi17 min6.5 mi
BradyUptown, Turtle Creek & Victory Park10 min1.7 mi3 min0.5 mi10 min2.8 mi29 min20.6 mi28 min19.3 mi14 min4.2 mi
Cabana Design DistrictDesign District6 min1.2 mi9 min1.8 mi12 min4.2 mi30 min21.3 mi28 min19.4 mi17 min6.6 mi
Carlisle and VineUptown, Turtle Creek & Victory Park10 min1.7 mi2 min0.2 mi11 min2.8 mi31 min20.7 mi29 min19.4 mi15 min4.4 mi
Cirque ResidencesUptown, Turtle Creek & Victory Park6 min1.2 mi6 min1 mi9 min2.7 mi29 min20.9 mi30 min19.6 mi15 min6.3 mi
Cortland M-LineUptown, Turtle Creek & Victory Park10 min2.1 mi2 min0.3 mi12 min3.1 mi32 min20.9 mi31 min19.6 mi15 min4.2 mi
Cortland on McKinneyUptown, Turtle Creek & Victory Park5 min0.8 mi5 min0.9 mi11 min4.6 mi30 min21 mi30 min19.9 mi16 min6.3 mi
Dallas Power & Light LoftsDowntown Dallas4 min0.3 mi11 min2 mi17 min5.4 mi37 min22.2 mi34 min20.6 mi23 min7.8 mi
Dallas UrbyDesign District10 min2.8 mi10 min2 mi9 min2 mi32 min20.4 mi26 min18.3 mi17 min5.7 mi
East Quarter ResidencesDowntown Dallas5 min1 mi9 min2.2 mi20 min6.6 mi43 min23.7 mi31 min21.8 mi27 min9 mi
Gables Park 17Uptown, Turtle Creek & Victory Park5 min1 mi5 min0.9 mi10 min2.9 mi29 min20.9 mi30 min19.8 mi15 min6.3 mi
Gables Republic TowerDowntown Dallas4 min0.4 mi9 min1.4 mi14 min5 mi33 min21.5 mi33 min20.3 mi19 min6.8 mi
Glass House by WindsorUptown, Turtle Creek & Victory Park7 min1.4 mi4 min0.7 mi8 min2.5 mi25 min20.5 mi27 min19.1 mi13 min5.8 mi
Hanover Preston HollowKnox-Henderson & Highland Park15 min8 mi13 min6.6 mi14 min6.3 mi21 min16 mi30 min21.8 mi14 min5.4 mi
Hanover Turtle CreekUptown, Turtle Creek & Victory Park12 min3.6 mi5 min0.9 mi10 min2.4 mi29 min20.3 mi28 min19 mi16 min4.4 mi
Katy Trail UptownKnox-Henderson & Highland Park13 min4 mi11 min2.8 mi20 min7.9 mi34 min21 mi39 min23.2 mi21 min5.2 mi
Live GrandscapeFrisco, Plano & North Dallas49 min24.6 mi47 min23.3 mi47 min22.9 mi8 min2.6 mi32 min20.1 mi48 min22 mi
Lone Star Gas LoftsDowntown Dallas4 min0.7 mi11 min3.6 mi21 min6.7 mi44 min23.8 mi32 min22 mi28 min9.2 mi
Lone Star Gas Lofts Phase IIDowntown Dallas4 min0.7 mi11 min3.6 mi21 min6.7 mi44 min23.8 mi32 min22 mi28 min9.2 mi
LVL29Frisco, Plano & North Dallas46 min23.7 mi44 min22.2 mi45 min22 mi4 min0.8 mi33 min22.6 mi45 min21.1 mi
Main 3 DowntownDowntown Dallas1 min0.1 mi9 min1.6 mi16 min5 mi35 min21.9 mi32 min20.3 mi21 min7.2 mi
Manor HouseDowntown Dallas1 min0.1 mi10 min1.6 mi16 min5 mi35 min21.9 mi32 min20.3 mi21 min7.5 mi
Maple TerraceUptown, Turtle Creek & Victory Park9 min1.8 mi3 min0.5 mi9 min2.5 mi26 min20.5 mi27 min19.1 mi14 min5.8 mi
MIROUptown, Turtle Creek & Victory Park6 min1.1 mi5 min0.8 mi10 min2.8 mi29 min20.9 mi31 min20 mi15 min6.2 mi
Modera St. PaulDowntown Dallas4 min0.7 mi10 min3.6 mi21 min6.7 mi44 min23.8 mi32 min21.9 mi28 min9.1 mi
Mondrian West VillageUptown, Turtle Creek & Victory Park11 min2.7 mi5 min1 mi14 min3.6 mi34 min20.8 mi33 min20.1 mi17 min4.8 mi
Mosaic DallasDowntown Dallas5 min0.6 mi10 min2 mi17 min5.2 mi36 min22 mi34 min20.5 mi22 min7.3 mi
Nove at KnoxKnox-Henderson & Highland Park11 min3.1 mi8 min1.8 mi17 min3.9 mi36 min21.2 mi37 min22.3 mi19 min5 mi
Novel Turtle CreekUptown, Turtle Creek & Victory Park13 min5.1 mi7 min1.4 mi12 min2.9 mi31 min20.1 mi31 min19.6 mi14 min4.1 mi
One Dallas CenterDowntown Dallas4 min0.4 mi10 min1.7 mi16 min5.3 mi35 min21.8 mi34 min20.6 mi21 min7.1 mi
One UptownUptown, Turtle Creek & Victory Park9 min1.3 mi2 min0.4 mi13 min3.1 mi32 min21.1 mi35 min20.8 mi17 min4.7 mi
Parkview Turtle Creek by HanoverUptown, Turtle Creek & Victory Park10 min1.9 mi3 min0.7 mi9 min2.5 mi28 min20.4 mi27 min19 mi15 min4.1 mi
PeridotDowntown Dallas2 min0.2 mi10 min1.7 mi16 min5.1 mi35 min22 mi32 min20.3 mi21 min7.6 mi
RemiUptown, Turtle Creek & Victory Park9 min1.7 mi5 min0.7 mi8 min2.3 mi25 min20.3 mi27 min18.9 mi13 min5.6 mi
Residences at Park DistrictUptown, Turtle Creek & Victory Park7 min1.1 mi5 min0.9 mi11 min2.9 mi29 min21 mi32 min20.2 mi16 min6.3 mi
Residences at the GroveUptown, Turtle Creek & Victory Park9 min2 mi2 min0.4 mi13 min3.3 mi33 min21.2 mi34 min21.2 mi16 min4.4 mi
Selene Luxury ResidencesUptown, Turtle Creek & Victory Park8 min1.2 mi2 min0.4 mi10 min2.7 mi28 min20.7 mi28 min19.3 mi15 min6.1 mi
Skyhouse DallasUptown, Turtle Creek & Victory Park5 min0.9 mi8 min1.3 mi12 min3.9 mi30 min21.1 mi28 min19.3 mi16 min6.4 mi
SkyHouse Frisco StationFrisco, Plano & North Dallas49 min25.2 mi47 min23.8 mi48 min23.5 mi7 min3.1 mi33 min24 mi48 min22.6 mi
Skyline at KesslerDesign District16 min4.9 mi23 min6.4 mi19 min5.2 mi48 min25.6 mi31 min22.9 mi28 min7.7 mi
The 23Uptown, Turtle Creek & Victory Park6 min1 mi8 min1.2 mi10 min4.1 mi30 min21.2 mi28 min19.4 mi16 min6.5 mi
The Arcadian in Victory ParkUptown, Turtle Creek & Victory Park7 min1.7 mi5 min1 mi9 min2.7 mi26 min20.7 mi27 min19.3 mi14 min6 mi
The AshtonUptown, Turtle Creek & Victory Park7 min1.2 mi5 min0.9 mi9 min2.7 mi27 min20.7 mi28 min19.3 mi14 min6.1 mi
The Case BuildingDeep Ellum & East Quarter7 min1.3 mi10 min2.5 mi18 min6.9 mi44 min25.2 mi35 min22.1 mi25 min9.8 mi
The Christopher at the UnionUptown, Turtle Creek & Victory Park5 min0.8 mi5 min1 mi10 min4.7 mi29 min20.9 mi30 min20 mi15 min6.3 mi
The Continental at Mercantile PlaceDowntown Dallas5 min0.8 mi10 min2 mi16 min6.8 mi44 min21.9 mi34 min22 mi21 min7.2 mi
The DrakestoneDowntown Dallas1 min0.1 mi9 min1.6 mi15 min5 mi35 min21.9 mi31 min20.3 mi20 min7.2 mi
The GabriellaDeep Ellum & East Quarter7 min1.1 mi7 min1.6 mi16 min5.8 mi39 min23 mi33 min21.1 mi21 min6 mi
The GalatynKnox-Henderson & Highland Park11 min3.7 mi9 min2.4 mi18 min7.6 mi34 min21.2 mi37 min22.9 mi20 min5 mi
The Hamilton at The EpicDeep Ellum & East Quarter5 min0.8 mi8 min2 mi16 min6.2 mi36 min22 mi35 min21.5 mi21 min7.3 mi
The Katy in Victory ParkUptown, Turtle Creek & Victory Park7 min1.5 mi6 min1.2 mi8 min2.3 mi28 min20.4 mi26 min18.9 mi15 min5.7 mi
The Kincaid at LegacyFrisco, Plano & North Dallas42 min22.4 mi41 min21 mi41 min20.7 mi2 min0.4 mi32 min22.4 mi41 min19.9 mi
The KirbyDowntown Dallas1 min0.1 mi9 min1.7 mi16 min5.1 mi35 min22 mi32 min20.3 mi21 min7.3 mi
The McKenzieKnox-Henderson & Highland Park13 min3.9 mi10 min2.4 mi17 min4.3 mi35 min19.6 mi39 min23.1 mi19 min4.9 mi
The Monarch Hall ParkFrisco, Plano & North Dallas47 min24.4 mi45 min23 mi46 min22.7 mi5 min2.3 mi34 min23.1 mi46 min21.8 mi
The NationalDowntown Dallas2 min0.2 mi9 min1.5 mi14 min5 mi34 min21.8 mi31 min20.2 mi20 min7.4 mi
The OliverDeep Ellum & East Quarter9 min2.4 mi6 min1.1 mi15 min6.3 mi35 min22.6 mi34 min21.5 mi18 min5.2 mi
The Sinclair ResidencesDowntown Dallas4 min0.4 mi9 min1.4 mi13 min5 mi33 min21.5 mi32 min20.3 mi18 min6.8 mi
The Statler ResidencesDowntown Dallas5 min0.4 mi11 min3.7 mi19 min6.7 mi45 min23.9 mi33 min22 mi29 min9.2 mi
The VictorUptown, Turtle Creek & Victory Park7 min1.2 mi6 min1.1 mi9 min2.8 mi32 min21.5 mi30 min19.6 mi18 min6.8 mi
Twelve Cowboys WayFrisco, Plano & North Dallas49 min24.5 mi47 min23.1 mi47 min22.8 mi7 min2.4 mi34 min24.4 mi47 min21.9 mi
Uptown by OnniUptown, Turtle Creek & Victory Park7 min1.1 mi4 min0.7 mi11 min2.9 mi30 min20.9 mi32 min20.5 mi16 min6.2 mi
VeronaFrisco, Plano & North Dallas21 min13.3 mi19 min11.9 mi20 min11.6 mi14 min11 mi30 min18.2 mi19 min10.7 mi
Victory PlaceUptown, Turtle Creek & Victory Park6 min1.2 mi5 min0.8 mi9 min2.7 mi27 min20.8 mi31 min20.1 mi14 min6.1 mi
Whitney UptownUptown, Turtle Creek & Victory Park10 min2.2 mi3 min0.5 mi13 min3.3 mi33 min21.1 mi32 min19.8 mi16 min4.3 mi

Drive times for Tuesday departures at 1 PM and 8:30 AM. Minutes at 8:30 am, miles underneath. Traffic shifts day to day, so read these as a normal weekday.

Call Email Find My Dallas Tower