Morning drive times by tower
How long the drive takes at 8:30 on a Tuesday morning from each tower to the places our renters work. Add your own address for live routes from every tower.
Plan your own drive
Enter your work or school, then pick the day and the times you leave. We rank the towers nearest it by your round trip, using Google traffic estimates for that day. You can add a second commute for a partner or roommate.
Drive times at 8:30 am
Tap a destination to sort the towers by it.
| Tower | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 HiLineDesign District | 7 min2.3 mi | 9 min2 mi | 10 min2.2 mi | 30 min20.5 mi | 26 min18.5 mi | 16 min5.8 mi |
| 1900 Pacific ResidencesDowntown Dallas | 4 min0.8 mi | 9 min1.6 mi | 15 min3.7 mi | 34 min21.7 mi | 35 min20.7 mi | 20 min7 mi |
| 2811 MapleUptown, Turtle Creek & Victory Park | 8 min1.7 mi | 3 min0.4 mi | 9 min2.6 mi | 27 min20.6 mi | 28 min19.2 mi | 14 min5.9 mi |
| 3700MUptown, Turtle Creek & Victory Park | 9 min2.5 mi | 6 min1.1 mi | 15 min3.6 mi | 34 min20.8 mi | 35 min21.6 mi | 17 min4.8 mi |
| 8119Knox-Henderson & Highland Park | 14 min7.2 mi | 12 min5.7 mi | 13 min5.5 mi | 20 min15.7 mi | 29 min21.5 mi | 13 min4.6 mi |
| AMLI Fountain PlaceDowntown Dallas | 3 min0.4 mi | 7 min1.3 mi | 14 min4.6 mi | 33 min21.7 mi | 30 min19.9 mi | 19 min7 mi |
| Ardan West VillageUptown, Turtle Creek & Victory Park | 8 min2.3 mi | 6 min1 mi | 15 min6.2 mi | 34 min22.4 mi | 34 min21.5 mi | 18 min4.9 mi |
| Ascent Victory ParkUptown, Turtle Creek & Victory Park | 6 min1.2 mi | 5 min0.9 mi | 9 min2.6 mi | 28 min20.9 mi | 30 min19.7 mi | 15 min6.2 mi |
| Aspire Park LaneFrisco, Plano & North Dallas | 15 min7.1 mi | 12 min5.9 mi | 20 min11 mi | 28 min18 mi | 33 min23.5 mi | 20 min8.5 mi |
| AsterUptown, Turtle Creek & Victory Park | 11 min3.5 mi | 5 min0.9 mi | 9 min2.3 mi | 28 min20.2 mi | 27 min18.8 mi | 14 min3.8 mi |
| Atelier (Tower)Downtown Dallas | 6 min0.7 mi | 6 min1 mi | 12 min3.2 mi | 31 min21.2 mi | 32 min20.2 mi | 17 min6.5 mi |
| BradyUptown, Turtle Creek & Victory Park | 10 min1.7 mi | 3 min0.5 mi | 10 min2.8 mi | 29 min20.6 mi | 28 min19.3 mi | 14 min4.2 mi |
| Cabana Design DistrictDesign District | 6 min1.2 mi | 9 min1.8 mi | 12 min4.2 mi | 30 min21.3 mi | 28 min19.4 mi | 17 min6.6 mi |
| Carlisle and VineUptown, Turtle Creek & Victory Park | 10 min1.7 mi | 2 min0.2 mi | 11 min2.8 mi | 31 min20.7 mi | 29 min19.4 mi | 15 min4.4 mi |
| Cirque ResidencesUptown, Turtle Creek & Victory Park | 6 min1.2 mi | 6 min1 mi | 9 min2.7 mi | 29 min20.9 mi | 30 min19.6 mi | 15 min6.3 mi |
| Cortland M-LineUptown, Turtle Creek & Victory Park | 10 min2.1 mi | 2 min0.3 mi | 12 min3.1 mi | 32 min20.9 mi | 31 min19.6 mi | 15 min4.2 mi |
| Cortland on McKinneyUptown, Turtle Creek & Victory Park | 5 min0.8 mi | 5 min0.9 mi | 11 min4.6 mi | 30 min21 mi | 30 min19.9 mi | 16 min6.3 mi |
| Dallas Power & Light LoftsDowntown Dallas | 4 min0.3 mi | 11 min2 mi | 17 min5.4 mi | 37 min22.2 mi | 34 min20.6 mi | 23 min7.8 mi |
| Dallas UrbyDesign District | 10 min2.8 mi | 10 min2 mi | 9 min2 mi | 32 min20.4 mi | 26 min18.3 mi | 17 min5.7 mi |
| East Quarter ResidencesDowntown Dallas | 5 min1 mi | 9 min2.2 mi | 20 min6.6 mi | 43 min23.7 mi | 31 min21.8 mi | 27 min9 mi |
| Gables Park 17Uptown, Turtle Creek & Victory Park | 5 min1 mi | 5 min0.9 mi | 10 min2.9 mi | 29 min20.9 mi | 30 min19.8 mi | 15 min6.3 mi |
| Gables Republic TowerDowntown Dallas | 4 min0.4 mi | 9 min1.4 mi | 14 min5 mi | 33 min21.5 mi | 33 min20.3 mi | 19 min6.8 mi |
| Glass House by WindsorUptown, Turtle Creek & Victory Park | 7 min1.4 mi | 4 min0.7 mi | 8 min2.5 mi | 25 min20.5 mi | 27 min19.1 mi | 13 min5.8 mi |
| Hanover Preston HollowKnox-Henderson & Highland Park | 15 min8 mi | 13 min6.6 mi | 14 min6.3 mi | 21 min16 mi | 30 min21.8 mi | 14 min5.4 mi |
| Hanover Turtle CreekUptown, Turtle Creek & Victory Park | 12 min3.6 mi | 5 min0.9 mi | 10 min2.4 mi | 29 min20.3 mi | 28 min19 mi | 16 min4.4 mi |
| Katy Trail UptownKnox-Henderson & Highland Park | 13 min4 mi | 11 min2.8 mi | 20 min7.9 mi | 34 min21 mi | 39 min23.2 mi | 21 min5.2 mi |
| Live GrandscapeFrisco, Plano & North Dallas | 49 min24.6 mi | 47 min23.3 mi | 47 min22.9 mi | 8 min2.6 mi | 32 min20.1 mi | 48 min22 mi |
| Lone Star Gas LoftsDowntown Dallas | 4 min0.7 mi | 11 min3.6 mi | 21 min6.7 mi | 44 min23.8 mi | 32 min22 mi | 28 min9.2 mi |
| Lone Star Gas Lofts Phase IIDowntown Dallas | 4 min0.7 mi | 11 min3.6 mi | 21 min6.7 mi | 44 min23.8 mi | 32 min22 mi | 28 min9.2 mi |
| LVL29Frisco, Plano & North Dallas | 46 min23.7 mi | 44 min22.2 mi | 45 min22 mi | 4 min0.8 mi | 33 min22.6 mi | 45 min21.1 mi |
| Main 3 DowntownDowntown Dallas | 1 min0.1 mi | 9 min1.6 mi | 16 min5 mi | 35 min21.9 mi | 32 min20.3 mi | 21 min7.2 mi |
| Manor HouseDowntown Dallas | 1 min0.1 mi | 10 min1.6 mi | 16 min5 mi | 35 min21.9 mi | 32 min20.3 mi | 21 min7.5 mi |
| Maple TerraceUptown, Turtle Creek & Victory Park | 9 min1.8 mi | 3 min0.5 mi | 9 min2.5 mi | 26 min20.5 mi | 27 min19.1 mi | 14 min5.8 mi |
| MIROUptown, Turtle Creek & Victory Park | 6 min1.1 mi | 5 min0.8 mi | 10 min2.8 mi | 29 min20.9 mi | 31 min20 mi | 15 min6.2 mi |
| Modera St. PaulDowntown Dallas | 4 min0.7 mi | 10 min3.6 mi | 21 min6.7 mi | 44 min23.8 mi | 32 min21.9 mi | 28 min9.1 mi |
| Mondrian West VillageUptown, Turtle Creek & Victory Park | 11 min2.7 mi | 5 min1 mi | 14 min3.6 mi | 34 min20.8 mi | 33 min20.1 mi | 17 min4.8 mi |
| Mosaic DallasDowntown Dallas | 5 min0.6 mi | 10 min2 mi | 17 min5.2 mi | 36 min22 mi | 34 min20.5 mi | 22 min7.3 mi |
| Nove at KnoxKnox-Henderson & Highland Park | 11 min3.1 mi | 8 min1.8 mi | 17 min3.9 mi | 36 min21.2 mi | 37 min22.3 mi | 19 min5 mi |
| Novel Turtle CreekUptown, Turtle Creek & Victory Park | 13 min5.1 mi | 7 min1.4 mi | 12 min2.9 mi | 31 min20.1 mi | 31 min19.6 mi | 14 min4.1 mi |
| One Dallas CenterDowntown Dallas | 4 min0.4 mi | 10 min1.7 mi | 16 min5.3 mi | 35 min21.8 mi | 34 min20.6 mi | 21 min7.1 mi |
| One UptownUptown, Turtle Creek & Victory Park | 9 min1.3 mi | 2 min0.4 mi | 13 min3.1 mi | 32 min21.1 mi | 35 min20.8 mi | 17 min4.7 mi |
| Parkview Turtle Creek by HanoverUptown, Turtle Creek & Victory Park | 10 min1.9 mi | 3 min0.7 mi | 9 min2.5 mi | 28 min20.4 mi | 27 min19 mi | 15 min4.1 mi |
| PeridotDowntown Dallas | 2 min0.2 mi | 10 min1.7 mi | 16 min5.1 mi | 35 min22 mi | 32 min20.3 mi | 21 min7.6 mi |
| RemiUptown, Turtle Creek & Victory Park | 9 min1.7 mi | 5 min0.7 mi | 8 min2.3 mi | 25 min20.3 mi | 27 min18.9 mi | 13 min5.6 mi |
| Residences at Park DistrictUptown, Turtle Creek & Victory Park | 7 min1.1 mi | 5 min0.9 mi | 11 min2.9 mi | 29 min21 mi | 32 min20.2 mi | 16 min6.3 mi |
| Residences at the GroveUptown, Turtle Creek & Victory Park | 9 min2 mi | 2 min0.4 mi | 13 min3.3 mi | 33 min21.2 mi | 34 min21.2 mi | 16 min4.4 mi |
| Selene Luxury ResidencesUptown, Turtle Creek & Victory Park | 8 min1.2 mi | 2 min0.4 mi | 10 min2.7 mi | 28 min20.7 mi | 28 min19.3 mi | 15 min6.1 mi |
| Skyhouse DallasUptown, Turtle Creek & Victory Park | 5 min0.9 mi | 8 min1.3 mi | 12 min3.9 mi | 30 min21.1 mi | 28 min19.3 mi | 16 min6.4 mi |
| SkyHouse Frisco StationFrisco, Plano & North Dallas | 49 min25.2 mi | 47 min23.8 mi | 48 min23.5 mi | 7 min3.1 mi | 33 min24 mi | 48 min22.6 mi |
| Skyline at KesslerDesign District | 16 min4.9 mi | 23 min6.4 mi | 19 min5.2 mi | 48 min25.6 mi | 31 min22.9 mi | 28 min7.7 mi |
| The 23Uptown, Turtle Creek & Victory Park | 6 min1 mi | 8 min1.2 mi | 10 min4.1 mi | 30 min21.2 mi | 28 min19.4 mi | 16 min6.5 mi |
| The Arcadian in Victory ParkUptown, Turtle Creek & Victory Park | 7 min1.7 mi | 5 min1 mi | 9 min2.7 mi | 26 min20.7 mi | 27 min19.3 mi | 14 min6 mi |
| The AshtonUptown, Turtle Creek & Victory Park | 7 min1.2 mi | 5 min0.9 mi | 9 min2.7 mi | 27 min20.7 mi | 28 min19.3 mi | 14 min6.1 mi |
| The Case BuildingDeep Ellum & East Quarter | 7 min1.3 mi | 10 min2.5 mi | 18 min6.9 mi | 44 min25.2 mi | 35 min22.1 mi | 25 min9.8 mi |
| The Christopher at the UnionUptown, Turtle Creek & Victory Park | 5 min0.8 mi | 5 min1 mi | 10 min4.7 mi | 29 min20.9 mi | 30 min20 mi | 15 min6.3 mi |
| The Continental at Mercantile PlaceDowntown Dallas | 5 min0.8 mi | 10 min2 mi | 16 min6.8 mi | 44 min21.9 mi | 34 min22 mi | 21 min7.2 mi |
| The DrakestoneDowntown Dallas | 1 min0.1 mi | 9 min1.6 mi | 15 min5 mi | 35 min21.9 mi | 31 min20.3 mi | 20 min7.2 mi |
| The GabriellaDeep Ellum & East Quarter | 7 min1.1 mi | 7 min1.6 mi | 16 min5.8 mi | 39 min23 mi | 33 min21.1 mi | 21 min6 mi |
| The GalatynKnox-Henderson & Highland Park | 11 min3.7 mi | 9 min2.4 mi | 18 min7.6 mi | 34 min21.2 mi | 37 min22.9 mi | 20 min5 mi |
| The Hamilton at The EpicDeep Ellum & East Quarter | 5 min0.8 mi | 8 min2 mi | 16 min6.2 mi | 36 min22 mi | 35 min21.5 mi | 21 min7.3 mi |
| The Katy in Victory ParkUptown, Turtle Creek & Victory Park | 7 min1.5 mi | 6 min1.2 mi | 8 min2.3 mi | 28 min20.4 mi | 26 min18.9 mi | 15 min5.7 mi |
| The Kincaid at LegacyFrisco, Plano & North Dallas | 42 min22.4 mi | 41 min21 mi | 41 min20.7 mi | 2 min0.4 mi | 32 min22.4 mi | 41 min19.9 mi |
| The KirbyDowntown Dallas | 1 min0.1 mi | 9 min1.7 mi | 16 min5.1 mi | 35 min22 mi | 32 min20.3 mi | 21 min7.3 mi |
| The McKenzieKnox-Henderson & Highland Park | 13 min3.9 mi | 10 min2.4 mi | 17 min4.3 mi | 35 min19.6 mi | 39 min23.1 mi | 19 min4.9 mi |
| The Monarch Hall ParkFrisco, Plano & North Dallas | 47 min24.4 mi | 45 min23 mi | 46 min22.7 mi | 5 min2.3 mi | 34 min23.1 mi | 46 min21.8 mi |
| The NationalDowntown Dallas | 2 min0.2 mi | 9 min1.5 mi | 14 min5 mi | 34 min21.8 mi | 31 min20.2 mi | 20 min7.4 mi |
| The OliverDeep Ellum & East Quarter | 9 min2.4 mi | 6 min1.1 mi | 15 min6.3 mi | 35 min22.6 mi | 34 min21.5 mi | 18 min5.2 mi |
| The Sinclair ResidencesDowntown Dallas | 4 min0.4 mi | 9 min1.4 mi | 13 min5 mi | 33 min21.5 mi | 32 min20.3 mi | 18 min6.8 mi |
| The Statler ResidencesDowntown Dallas | 5 min0.4 mi | 11 min3.7 mi | 19 min6.7 mi | 45 min23.9 mi | 33 min22 mi | 29 min9.2 mi |
| The VictorUptown, Turtle Creek & Victory Park | 7 min1.2 mi | 6 min1.1 mi | 9 min2.8 mi | 32 min21.5 mi | 30 min19.6 mi | 18 min6.8 mi |
| Twelve Cowboys WayFrisco, Plano & North Dallas | 49 min24.5 mi | 47 min23.1 mi | 47 min22.8 mi | 7 min2.4 mi | 34 min24.4 mi | 47 min21.9 mi |
| Uptown by OnniUptown, Turtle Creek & Victory Park | 7 min1.1 mi | 4 min0.7 mi | 11 min2.9 mi | 30 min20.9 mi | 32 min20.5 mi | 16 min6.2 mi |
| VeronaFrisco, Plano & North Dallas | 21 min13.3 mi | 19 min11.9 mi | 20 min11.6 mi | 14 min11 mi | 30 min18.2 mi | 19 min10.7 mi |
| Victory PlaceUptown, Turtle Creek & Victory Park | 6 min1.2 mi | 5 min0.8 mi | 9 min2.7 mi | 27 min20.8 mi | 31 min20.1 mi | 14 min6.1 mi |
| Whitney UptownUptown, Turtle Creek & Victory Park | 10 min2.2 mi | 3 min0.5 mi | 13 min3.3 mi | 33 min21.1 mi | 32 min19.8 mi | 16 min4.3 mi |
Drive times for Tuesday departures at 1 PM and 8:30 AM. Minutes at 8:30 am, miles underneath. Traffic shifts day to day, so read these as a normal weekday.